2001. október 23.
Washington Wizards - New Jersey Nets
105 : 92
Előző tudósításomban azt írtam, hogy a következő meccs csütörtökön lesz,
csakhogy teljesen félre voltam informálva. Emiatt aztán erről a keddi meccsről
teljesen lekéstem, minekutána beszámolni sem tudok róla. Kénytelenek lesztek
megelégedni a nyers statisztikákkal. Két dolog biztos: Jordan nagyon sokat
játszott (36 percet), Kornél viszont megint a kispadról nézte végig a meccset.
A következő meccs már tényleg csütörtökön lesz. Kétszer is ellenőriztem. :)
1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Washington 21 30 27 27 105
New Jersey 20 28 28 16 92
Washington -REBOUNDS-
PLAYER POS MIN FGM-FGA FTM-FTA OFF DEF TOT AST PF ST TO PTS
R Hamilton F 40 10-19 2-2 3 3 6 3 0 0 1 23
Laettner F 11 1-7 1-2 1 1 2 0 1 0 2 3
J White C 31 3-6 0-0 3 11 14 0 4 0 1 6
C Whitney G 12 2-4 1-1 0 2 2 0 4 0 0 7
Jordan G 36 10-23 7-8 0 10 10 5 2 3 6 27
P Jones 29 3-6 4-7 2 3 5 0 4 0 1 10
Alexander 19 4-6 2-2 0 1 1 2 2 0 0 10
Lue 26 4-9 0-0 0 0 0 9 2 0 0 8
Thomas 5 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0
Brown 19 2-4 0-0 0 3 3 2 1 0 2 4
Nesby 12 3-3 1-1 0 1 1 0 3 1 0 7
Totals 240 42-87 18-23 9 36 45 21 25 4 13 105
(.483) (.783) Team Rebs: Total To: 14(14
13 PTS)
New Jersey -REBOUNDS-
PLAYER POS MIN FGM-FGA FTM-FTA OFF DEF TOT AST PF ST TO PTS
Van Horn F 34 9-16 2-2 0 5 5 3 0 2 2 22
Martin F 34 2-10 1-2 0 3 3 3 1 2 3 5
Macculloch C 34 9-14 3-3 1 3 4 2 4 0 1 21
Kittles G 24 4-9 4-5 1 1 2 3 3 0 3 12
Kidd G 36 3-13 1-2 0 9 9 10 1 3 2 7
Jefferson 19 2-6 4-5 1 3 4 2 1 0 1 8
Dial 21 3-5 0-2 0 4 4 1 3 0 0 6
Collins 14 1-3 0-3 2 1 3 1 2 1 2 2
Armstrong 15 3-5 1-2 0 1 1 1 1 0 1 7
Marshall 9 1-3 0-0 0 1 1 1 4 0 0 2
Totals 240 37-84 16-26 5 31 36 27 20 8 15 92
(.440) (.615) Team Rebs: Total To: 15(19
13 PTS)
Blocked Shots: Washington - J White 2, Brown 2. New Jersey - Van
Horn 2, Martin 2, Macculloch 2, Kittles, Jefferson, Armstrong.
3-Pt. Field Goals: Washington 3-9 (.333), R Hamilton 1-3, C
Whitney 2-3, Jordan 0-2, Alexander 0-1. New Jersey 2-14 (.143),
Van Horn 2-5, Kittles 0-3, Kidd 0-2, Jefferson 0-2, Armstrong
0-1, Marshall 0-1.
Technicals: Washington - Nesby, New Jersey - Macculloch.
Officials: Joe Forte, Mike Smith, Pat Fraher.
A - 0. T - 2:09.
| |
|_/\_|_/\_
'/~~\'/~~\ http://surf.to/lala
|
a tegnap potolt meccsekkel es a hetvegi forduloval egyutt
nev, becenev, pont, (talalat, tipp)
1. Orosz Peter Krapulax 196 (17,100)
2. Cserko Rozsa Rose 183 (11,100)
3. Bardosi Gyorgy Bgy 182 (9,100)
4. Kukucska Zsolt QQcs 177 (14,100)
5. Horvath Tamas Francefan 174 (11,99)
6. Hunyady Laszlo Hunyi 172 (11,100)
7. Atlag jatekos Atlag 172 (9,100)
8. Somhegyi Gabor Somson 171 (10,99)
9. Ludanyi Tibor Tibike 169 (11,98)
10. Bakos Gergely Bakos 167 (12,99)
Belinszky Sandor Skini 167 (12,100)
12. Peto Laszlo JRE 165 (9,100)
13. Lendvai Imre Imi 164 (14,87)
14. Hubai Zoltan Hoszy 163 (7,100)
15. Pusztai Jozsef Jozsi 161 (9,100)
16. Mayer Lajos Laja 158 (14,80)
17. Bara Bela BB 158 (9,99)
18. Zavodszki Istvan Zivos 158 (7,100)
19. Lantos Imre Tasla 158 (6,100)
20. Enyedy Koppany Cufy 157 (9,90)
21. Prokob Peter Propet 157 (6,99)
22. Kozma Laszlo Kola 156 (6,97)
23. Varaljai Miklos Mickey 155 (9,90)
24. Beleki Szilard Sisak 154 (9,100)
25. Kiszely Gyorgy Gyuszoft 152 (10,100)
Kun Krisztian Portnoy 152 (10,90)
27. Juhasz Albert Zebu 152 (9,80)
28. Denes Csaba Csaba 152 (7,99)
29. Vad Laszlo Fido 150 (8,100)
30. Gerenyi Attila EGA 149 (11,89)
31. Varbiro Peter Voiceman 147 (8,100)
32. Schmidt Andras Smici 146 (8,100)
33. Kis Zoltan Titkarur 146 (5,90)
34. Gero Robert Gero 145 (4,90)
35. Kovacs Gyorgy Gyuri 143 (3,100)
36. Cseresznyak Csaba Csabi 142 (7,100)
37. Schaffer Istvan Schaffer 141 (9,99)
38. Priskin Istvan Priskin 140 (6,90)
39. Vasarhelyi Tamas Tamas1 140 (5,100)
40. Cheritah Adam Fbjd 138 (3,100)
41. Gaal Attila Csipisz 137 (5,97)
42. Csepi Juraj Totelcamp 135 (6,90)
43. Verebelyi Gabor Verebelyi 134 (6,100)
44. Hajdu Gabor HajduG 134 (5,99)
45. Czaganyi Daniel Daniel 133 (8,80)
46. Kis Csaba Wortex 133 (6,90)
47. Gergely Imre jimon 131 (5,80)
48. Pap Ferenc Franky 128 (5,90)
49. Hendlein Peter Jove 128 (2,90)
50. Balla Barna Barni 120 (7,90)
51. Foldi Jozsef Jozsi1 118 (1,100)
52. Gregus Gyorgy Greorg 111 (6,70)
53. Oroszvari Istvan HufSte 109 (5,80)
54. Nagy Viktor Chaos 107 (5,80)
55. Chaos Rnd Rnd Chaos 105 (7,90)
56. Gaspar Csaba Csaba1 104 (5,70)
57. Gergely Andras geri1976 96 (3,69)
58. Godor Jozsef Godor 91 (2,59)
59. Kocsis Miklos Mike 85 (7,59)
60. Kocsis Andras Andris 82 (2,50)
61. Nagy Zsombor Zsombor 76 (4,50)
62. Bencze Barbara Barbie 74 (3,50)
63. Nyerges Istvan Nyerges 64 (2,40)
64. Daday Csaba Xenon 63 (3,40)
65. Varga Attila Virgacs 49 (2,30)
66. Gyori Laszlo Lacka 40 (4,20)
67. Vizi Viktor Viktor 40 (2,20)
68. Csepregi Tamas Ed 34 (3,20)
69. Banyai Sandor Banya 29 (0,20)
70. Nemethy Levente lenthy 26 (1,30)
71. Szeles Viktor vvvv 25 (0,20)
72. Takacs Zsolt Rafi 19 (1,10)
Udv : Hunyi
-----------------------------
GOLTOTO-JATEK magyar, nemet es angol bajnoksagra :
mail: vagy
http://goltoto.eredmeny.hu
http://www.extra.hu/hunyi
http://www.hanprog.hu
http://de-eurosport.ifrance.com/hunyi
-----------------------------
|