Sziasztok!
PNB 1998/99 23. fordulo eredmenyek
1999.04.07, szerda
Dunaferr SE - MTK Hungaria FC 0:3 (0:1)
Nyirseg-Spartacus FC - Gazszer FC 0:0
Kispest-Honved FC - Haladas VFC-Milos 1:0 (1:0)
III. Kerulet FC - Vasas Danubius Hotels 1:4 (1:1)
Diosgyori FC - Gyori ETO FC 1:1 (0:1)
Videoton FC Fehervar - Balaton TV Siofok FC 1:1 (1:0)
Vac FC-Zollner - Debreceni VSC-Epona 1:1 (1:0)
Zalahus Zalaegerszegi TE FC - Ujpest FC 0:1 (0:0)
Ferencvarosi TC - BVSC-Zuglo FC 1:0 (1:0)
PNB 1998/99 24. fordulo musor
1999.04.10, szombat
14.00 BVSC-Zuglo FC - Videoton FC Fehervar
16.30 Debreceni VSC-Epona - Ferencvarosi TC MTV1
16.30 Ujpest FC - Vac FC-Zollner
17.00 Gazszer FC - Dunaferr SE
19.00 Gyori ETO FC - Zalahus Zalaegerszegi TE FC
19.00 MTK Hungaria FC - Vasas Danubius Hotels
19.00 Haladas VFC-Milos - Diosgyori FC
1999.04.11, vasarnap
16.30 III. Kerulet FC - Kispest-Honved FC
1999.04.12, hetfo
17.30 Balaton TV Siofok FC - Nyirseg-Spartacus FC MTV2
PNB 1998/99 allas 23 fordulo utan
1. MTK Hungaria FC 23 19 2 2 53:15 59
2. Gyori ETO FC 23 13 7 3 42:25 46
3. Ferencvarosi TC 22 12 6 4 42:24 42
4. Ujpest FC 23 13 3 7 40:30 42
5. Zalahus Zalagerszegi TE FC 23 12 5 6 32:22 41
6. Dunaferr SE 23 12 4 7 39:30 40
7. Diosgyori FC 23 10 8 5 45:37 38
8. Vac FC-Zollner 23 10 5 8 36:34 35
9. Vasas Danubius Hotels 23 9 6 8 33:31 33
10. Debreceni VSC-Epona 23 9 4 10 34:30 31
11. Gazszer FC 23 6 9 8 22:26 27
12. Kispest-Honved FC 23 7 6 10 27:38 27
13. Nyirseg-Spartacus FC 23 6 7 10 36:41 25
14. Haladas VFC-Milos 22 5 3 14 17:38 18
15. Balaton TV Siofok FC 23 3 8 12 19:33 17
16. Videoton FC Fehervar 23 3 7 13 25:39 16
17. III. Kerulet FC 23 4 4 15 26:57 16
18. BVSC-Zuglo FC 23 3 6 14 17:35 15
PNB 1999 tavasz allas 6 fordulo utan
1. MTK Hungaria FC 6 6 - - 12:2 18
2. Ujpest FC 6 4 1 1 10:4 13
3. Ferencvarosi TC 5 4 - 1 12:3 12
4. Gyori ETO FC 6 3 2 1 10:6 11
5. Debreceni VSC-Epona 6 3 1 2 10:6 10
6. Vasas Danubius Hotels 6 2 3 1 8:5 9
7. Zalahus Zalagerszegi TE FC 6 3 - 3 7:5 9
8. Kispest-Honved FC 6 2 2 2 5:5 8
9. Dunaferr SE 6 2 2 2 6:8 8
10. Videoton FC Fehervar 6 1 4 1 3:3 7
11. Nyirseg-Spartacus FC 6 1 3 2 9:9 6
12. BVSC-Zuglo FC 6 2 - 4 5:9 6
13. Haladas VFC-Milos 5 1 2 2 3:5 5
14. Balaton TV Siofok FC 6 1 2 3 4:8 5
15. Gazszer FC 6 1 2 3 1:6 5
16. Vac FC-Zollner 6 1 1 4 6:10 4
17. Diosgyori FC 6 - 4 2 3:11 4
18. III. Kerulet FC 6 1 1 4 11:20 4
----------------- Hajra ETO! ----------------------------------------
Udvozlettel http://www.extra.hu/csabilap
Cseresznyak Csaba mailto:
H-9023 Gyor, Torok Istvan u. 27. (+36)30 9011323 & (+36)96 417338
|
1999. április 8.
Indiana Pacers - Chicago Bulls
91 : 74
A mai meccsről szóló beszámolóm csak holnap fog megjelenni teljes
terjedelmében.
LaLa
1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Indiana 23 21 31 16 91
Chicago 21 17 18 18 74
Indiana -REBOUNDS-
PLAYER POS MIN FGM-FGA FTM-FTA OFF DEF TOT AST PF ST TO PTS
D Davis F 21 5-7 2-2 2 5 7 0 4 0 1 12
Mullin F 18 2-3 1-1 0 2 2 1 2 0 0 5
Smits C 23 4-8 2-2 0 6 6 1 3 2 1 10
Jackson G 24 6-10 1-1 0 1 1 8 1 1 3 13
Miller G 31 4-13 1-1 0 2 2 4 0 0 2 10
Best 24 2-7 0-0 1 0 1 9 2 0 1 4
Croshere 5 1-3 0-0 0 1 1 0 2 0 2 2
A Davis 21 3-7 1-1 0 3 3 1 3 1 1 7
Harrington 17 4-6 0-2 1 2 3 0 2 1 1 8
Hoiberg 5 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Perkins 26 5-8 0-0 2 9 11 0 4 1 1 10
Rose 25 4-8 2-3 0 1 1 2 1 1 2 10
Totals 240 40-81 10-13 6 32 38 27 24 7 15 91
(.494) (.769) Team Rebs: Total To: 15(14
13 PTS)
Chicago -REBOUNDS-
PLAYER POS MIN FGM-FGA FTM-FTA OFF DEF TOT AST PF ST TO PTS
Bryant F 24 5-10 0-0 1 3 4 2 5 0 2 10
Kukoc F 31 6-13 0-2 0 5 5 8 3 1 2 12
Simpkins C 40 5-9 3-3 0 7 7 0 5 0 1 13
Barry G 17 2-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 5
Brown G 32 4-8 2-4 1 5 6 4 1 3 1 10
C Benjamin 7 0-2 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0
Booth 13 1-3 1-2 1 3 4 4 1 0 2 3
Carr 22 2-9 0-0 0 3 3 1 1 2 0 4
David 28 1-5 11-16 5 3 8 1 3 2 2 13
Jones 9 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
Larue 6 0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wennington 11 2-6 0-0 0 0 0 0 2 1 2 4
Totals 240 28-73 17-27 9 32 41 24 23 9 13 74
Team Rebs: Total To: 15(6
(.384) (.630) 7 PTS)
Blocked Shots
Indiana - Smits 2, Miller, Croshere. Chicago - Wennington 2,
Simpkins, Larue, David.
3-Pt. Field Goals
Indiana 1-11 (.091), Jackson 0-3, Miller 1-5, Best 0-1, Croshere
0-1, Rose 0-1. Chicago 1-6 (.167), Barry 1-1, C Benjamin 0-1,
Booth 0-1, Carr 0-1, Jones 0-2.
Technicals
None.
Officials
George Toliver, Joe Forte, Rodney Mott.
A - 22,484. T - 2:01.
| |
|_/\_|_/\_
'/~~\'/~~\ http://surf.to/lala
|