Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SPORT 401
Copyright (C) HIX
1997-02-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 FIFA ranglista 1997 feb. 12. (mind)  233 sor     (cikkei)
2 Tomi irta : (mind)  12 sor     (cikkei)
3 NBA Kobe Bryant,LA. (mind)  13 sor     (cikkei)
4 VB TOTO 9. fordulo vegeredmeny (mind)  153 sor     (cikkei)
5 Jegkorong (mind)  21 sor     (cikkei)
6 Re: Linaresi sakktorna (mind)  15 sor     (cikkei)
7 Re: [NBA] All-Star meccs (mind)  48 sor     (cikkei)
8 MTK FC on tour (part II) (mind)  20 sor     (cikkei)

+ - FIFA ranglista 1997 feb. 12. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az ev elso ranglistaja. 

  Februar 12-en hozta nyilvanossagra a FIFA az 1997-es ev elso
  vilagranglistajat. Az elen az elso harom helyen nincs valtozas. 
  Dania - a januari 'US Cup 97' kupan elert ket gyozelmenek koszonhetoen
  (Peru, USA) - a hatodik helyrol a negyedikra tornaszta fel magat. 
  Ausztralia 17 hellyel valo feltorese a 33. helyre es Zimbabwe 21
  pontos ugrasa az 50.-re a legjelentosebb valtozasok a legjobb 50
  kozott. Az USA csapata ugyanakkor a 'US Cup 97'-on harom veresegevel
  (Peru 0-1, Mexiko 0-2 es Dania 1-4) a 18.-rol a 22. helyre esett vissza. 

  Magyarorszag, bar nem jatszott az utolso ertekelesi idoszakban,
  egy helyet vesztve a 76. a listan. A VB selejtezo csoport-tarsak
  allasa: 17. Norvegia (-3), 51. Svajc (-4), 78. Finnorszag (+1),
  125. Azerbajdzsan (-). 


  RANKING AS OF 12 FEBRUARY 1997

  RANK | TEAM | POINTS FEB.'97 | RANK END OF '96 | CHANGE DEC.'96-FEB.'97

  A szamok jelentese: 
Rang | Csapat | Pontszam 97 feb. | 96 vegi rang | valtozas 96 dec/97 feb. 

                    
                             1 Brazil 64.36 1 0
                            2 Germany 64.14 2 0
                             3 France 61.85 3 0
                            4 Denmark 61.25 6 +2
                           5 Colombia 61.04 4 -1
                        6 Czech Republic 60.84 5 -1
                             7 Spain 60.59 8 +1
                            8 Russia 59.31 7 -1
                          9 Netherlands 59.28 9 0
                            10 Italy 57.32 10 0
                            11 Mexico 56.84 11 0
                           12 England 56.13 12 0
                           13 Portugal 55.72 13 0
                          14 Bulgaria 55.34 15 +1
                           15 Romania 55.28 16 +1
                           16 Sweden 55.18 17 +1
                           17 Norway 54.47 14 -3
                          18 Argentina 52.75 22 +4
                            19 Japan 52.41 21 +2
                            20 Zambia 51.85 20 0
                          
                            21 Chile 51.72 26 +5
                             22 USA 51.59 18 -4
                        23 South Africa 51.37 19 -4
                          24 Slovakia 51.34 30 +6
                           25 Croatia 51.08 24 -1
                           26 Tunisia 50.19 23 -3
                          27 Scotland 48.46 29 +2
                           28 Morocco 48.42 27 -1
                           29 Turkey 47.69 31 +2
                           30 Jamaica 47.61 32 +2
                          31 Paraguay 47.42 38 +7
                            32 Egypt 47.38 28 -4
                         33 Australia 46.31 50 +17
                           34 Austria 46.11 34 0
                           35 Ecuador 46.04 33 -2
                        36 Saudi Arabia 45.91 37 +1
                           37 Bolivia 45.80 39 +2
                           38 Ghana 45.79 25 -13
                      39 Ireland Republic 45.75 36 -3
                           40 Greece 45.26 35 -5
                       
                       41 Korea Republic 45.15 44 +3
                      42 Trinidad & Tobago 44.74 41 -1
                           43 Uruguay 44.55 43 0
                           44 Belgium 43.98 42 -2
                            45 Peru 43.96 54 +9
                          46 Honduras 43.93 45 -1
                        47 Ctte d'Ivoire 43.52 51 +4
                           48 Canada 43.14 40 -8
                          49 Lithuania 43.10 48 -1
                          50 Zimbabwe 42.92 71 +21
                         51 Switzerland 42.61 47 -4
                            52 Israel 42.46 52 0
                           53 Algeria 41.73 49 -4
                         54 Yugoslavia 41.55 55 +1
                            55 Gabon 41.25 46 -9
                           56 Poland 40.56 53 -3
                           57 Guinea 39.96 73 +16
                           58 Senegal 39.56 58 0
                          59 Cameroon 39.50 56 -3
                            60 Mali 39.16 67 +7
                       
                          61 Thailand 38.33 57 -4
                           62 Iceland 37.71 60 -2
                            63 Zaire 37.33 66 +3
                    64 United Arab Emirates 37.23 60 -4
                            Nigeria 37.23 63 -1
                         66 Costa Rica 37.07 72 +6
                           67 Ukraine 37.01 59 -8
                      68 Northern Ireland 36.72 64 -4
                           69 Kuwait 36.41 62 -7
                            70 Togo 35.78 87 +17
                            71 Cuba 35.60 68 -3
                           72 Angola 35.35 70 -2
                            73 Qatar 35.28 69 -4
                         74 El Salvador 34.70 65 -9
                            75 Sudan 34.30 74 -1
                           76 Hungary 34.11 75 -1
                           77 Cyprus 33.78 78 +1
                           78 Finland 33.25 79 +1
                          79 China PR 33.23 76 -3
                           80 Uganda 33.10 81 +1
                       
                            81 Iran 33.09 83 +2
                            82 Wales 33.01 80 -2
                         83 Mozambique 32.92 85 +2
                           84 Latvia 32.65 82 -2
                          85 Macedonia 32.25 86 +1
                        86 Sierra Leone 31.08 84 -2
                          87 Lebanon 30.49 97 +10
                            88 Malawi 29.51 88 0
                          89 Slovenia 29.43 77 -12
                          90 Tanzania 29.21 89 -1
                           91 Belarus 29.19 90 -1
                            92 Oman 29.16 91 -1
                    93 St. Vincent/Grenadines 28.38 93 0
                           94 Congo 28.33 100 +6
                          95 Singapore 28.08 92 -3
                           96 Georgia 27.62 95 -1
                          97 Malaysia 27.34 96 -1
                             98 Iraq 27.19 98 0
                        99 Burkina Faso 27.10 107 +8
                          100 Liberia 27.07 94 -6
                       
                          101 Namibia 27.01 103 +2
                          102 Vietnam 26.50 99 -3
                          103 Panama 26.27 101 -2
                          104 Estonia 25.96 102 -2
                          105 Myanmar 25.65 104 -1
                         106 Guatemala 25.49 105 -1
                           107 Kenya 25.45 112 +5
                          108 Armenia 23.81 106 -2
                         109 Ethiopia 23.31 108 -1
                        110 Uzbekistan 23.26 109 -1
                         111 Barbados 23.20 110 -1
                         112 Venezuela 22.41 111 -1
                           113 Haiti 22.08 114 +1
                        114 Mauritania 21.90 113 -1
                           115 Syria 21.89 115 0
                       116 New Zealand 21.42 132 +16
                          117 Moldova 21.19 117 0
                          118 Albania 21.11 116 -2
                          119 Bahrain 21.01 118 -1
                         120 Indonesia 21.00 119 -1
                       
                           121 India 20.49 120 -1
                           122 Malta 20.43 122 0
                     123 St. Kitts & Nevis 20.28 121 -2
                         124 Luxemburg 18.95 123 -1
                         125 Azerbaijan 18.81 125 0
                         126 Sri Lanka 18.37 126 0
                          127 Grenada 18.05 127 0
                           128 Gambia 17.94 128 0
                          129 Benin 16.88 143 +14
                     130 Dominican Republic 16.60 130 0
                          131 Surinam 16.55 131 0
                           132 Niger 16.34 129 -3
                       133 Guinea-Bissau 15.49 133 0
                         134 St. Lucia 15.42 134 0
                        135 Hong Kong 14.94 124 -11
                       136 Faroe Islands 14.72 135 -1
                        137 Bangladesh 13.94 136 -1
                          138 Burundi 13.58 137 -1
                    139 Bosnia-Herzegovina 13.42 152 +13
                         140 Dominica 11.87 138 -2
                       
                        141 Madagascar 11.25 140 -1
                       142 Turkmenistan 11.05 141 -1
                      143 Neth. Antilles 10.79 142 -1
                          144 Jordan 10.03 146 +2
                         145 Korea DPR 10.01 144 -1
                          146 Antigua 9.98 145 -1
                            147 Laos 9.49 147 0
                           148 Cayman 9.05 148 0
                           149 Yemen 9.00 139 -10
                        150 Puerto Rico 8.86 149 -1
                         151 Mauritius 8.68 150 -1
                           152 Nepal 8.39 151 -1
                           153 Guyana 7.71 153 0
                        154 Liechtenstein 7.13 154 0
                     155 Cape Verde Islands 6.96 155 0
                         156 Kazakhstan 6.87 156 0
                           157 Tahiti 6.59 158 +1
                            158 Fiji 6.52 157 -1
                           159 Rwanda 6.32 159 0
                          160 Swaziland 6.07 160 0
                       
                          161 Botswana 5.93 161 0
                           162 Lesotho 5.74 162 0
                         163 Tajikistan 5.73 163 0
                            164 Tonga 5.69 164 0
                         165 San Marino 5.46 165 0
                         166 Philippines 5.07 166 0
                           167 Bermuda 4.46 167 0
                      168 Papua New Guinea 3.97 169 +1
                         169 Kyrgyzstan 3.80 168 -1
                           170 Brunei 3.79 170 0
                       171 Solomon Islands 3.76 171 0
                          172 Pakistan 3.51 173 +1
                       173 Chinese Taipei 3.41 174 +1
                         174 Seychelles 3.18 175 +1
                           175 Macao 3.05 172 -3
                      176 Maldives Republic 2.98 176 0
                        177 Western Samoa 2.69 177 0
                         178 Nicaragua 1.91 179 +1
                          179 Somalia 1.87 178 -1
                           180 Vanuatu 1.86 180 0
                       
                            181 Aruba 1.44 181 0
                           182 Belize 1.14 182 0
                       183 Central Africa 0.98 183 0
                            184 Libya 0.33 184 0
                          185 Djibouti 0.27 185 0
                          186 Cambodia 0.23 186 0
                           187 Andorra 0.07 187 0
                            188 Chad 0.00 188 0
                              Guam 0.00 188 0
                          Cook Islands 0.00 188 0
  
  A kovetkezo ertekelesre aprilis 9-en kerul sor. 
  
  A tavasszal teljes gozzel beindulo, illetve folytatando VB selejtezo
  sorozat bizonyara hoz majd egy par meglepetest es ezzel nehany valtozast
  a ranglistan is. 
  
  Nadai Gabor
  2/12/1997
+ - Tomi irta : (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Amennyiben ott magyar gyozelem szuletne, akkor a mindent eldonto harmadik
>osszecsapast Nemetorszagban rendeznek meg. Udv:

(Szuper Liga/asztalitenisz)
 A 3. merkozest ott jatszak, ahol a nagyobb aranyban gyoztes csapat "lakik".

Vattish:

  Szerintem Preisinger. Ja erdekes a Vidin el meg vedot jatszott ma meg 
   mar csatar.

Udv : RE_PLay
+ - NBA Kobe Bryant,LA. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello ,mindenki,ez az elso alkalom,hogy irok.
Nem tudom ki hallott mar egy Kobe Bryant nevezetu jatekosrol aki 18 eves
es a Los Angeles Lakers-ben bontogatja szarnyait.Ez az elso eve az
NBA-ben,kozepiskolabol egyenesen kerult a ligaba.O legfiatalabb NBA
jatekos.Az NBA All-Star hetvegen megnyerte a zsakoloversenyt 49 ponttal a
lehetseges 50-bol.Magassaga 6'6 azaz 198 cm sulya 200 lbs azaz 90 kg.Sokan
Jordan utodjanak tartjak es mar ketszer is kezdokent szerepel a
L.A.L.-ben.

Nem tud valaki otthoni ferfi kezilabda eredmenyekrol beszamolni,esetleg
jegyzokontvekrol?

Peti,Honolulu
+ - VB TOTO 9. fordulo vegeredmeny (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A VB selejtezok eredmenyei:

1997. februar 11.
  Esztorszag - Skocia              0:0
 
1997. februar 12.
  Anglia - Olaszorszag             0:1
  Spanyolorszag - Malta            4:0
  Kolumbia - Argentina             0:1
  Ecuador - Uruguay                4:0
  Paraguay - Peru                  2:1
  Bolivia - Chile                  1:1

Hat eleg furcsa eredmenyek szulettek!
Ebben a forduloban negyes holtverseny szuletett
az elso es a masodik helyen is. Az osszetett
versenyben az elmezony sosem latott tomorulest
hozott ossze. Meg barmi megtortenhet...

A 9. fordulo vegeredmenye:

Hely   Nev            Merk.   Pont
 1. Albert Laszlo	7	7
    Csizmadia Gyorgy	7	7
    Mike Laszlo		7	7
    Petrik Otto		7	7
 5. Bara Bela		7	6
    Duricek Laszlo	7	6
    Hegedus Laszlo	7	6
    Nadai Gabor		7	6
 9. Berkics Mihaly	7	5
10. Bardosi Gyorgy	7	4
    Jedlovszky Pal	7	4
12. Dorogi Peter	7	3
    Kekes-Szabo Tamas	7	3
14. Horvath Istvan	5	2
15. Csaba Szilard	7	2
    Cseresznyak Csaba	7	2
    Csiki Zsolt Csaba	7	2
    Hofbauer Sandor	7	2
    Peto Laszlo		7	2
    Tussinger Richard	7	2
21. Kerekes Peter	7	1
    Komlosi Peter	7	1
    Takacs Zsolt	7	1

Az osszetett pontverseny allasa:

Hely   Nev             Merk.   Pont
 1. Bardosi Gyorgy	121	120
    Cseresznyak Csaba	121	120
 3. Berkics Mihaly	121	119
    Hegedus Laszlo	121	119
 5. Kekes-Szabo Tamas	121	117
 6. Petrik Otto		116	112
 7. Kerekes Peter	117	 97
 8. Peto Laszlo		120	 97
 9. Duricek Laszlo	113	 90
10. Csiki Zsolt Csaba	 97	 89
11. Polgardi Peter	 87	 73
12. Bona Miklos		 68	 68
13. Kadar Bela		 75	 66
14. Komlosi Peter	 79	 65
15. Oroszvari Istvan	 87	 65
16. Albert Laszlo	 85	 64
17. Kovacs Balazs	 68	 60
18. Hofbauer Sandor	 75	 57
19. Csizmadia Gyorgy	 48	 50
20. Horvath Istvan	 52	 45
21. Nadai Gabor		 49	 40
22. Salamon Andras	 45	 39
23. Szkalak Attila	 42	 37
24. Tussinger Richard	 46	 35
25. Farkas Roland	 41	 31
26. Mike Laszlo		 24	 28
27. Kozma Zsolt		 33	 28
28. Csaba Szilard	 24	 22
29. Kegl Balazs		 16	 16
30. Takacs Zsolt	 24	 16
31. Horvath Roland	 16	 15
32. Konya Laszlo	  7	 10
33. Dorogi Peter	 14	  8
    Szanto Daniel	 14	  8
35. Vincze Janos	 16	  8
36. Mate Csaba		  7	  7
37. Bara Bela		  7	  6
38. Jedlovszky Pal	  7	  4

Az atlagverseny allasa:

I. kategoria (75%, merkozes>91)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag 
 1. Bardosi Gyorgy	121	120	0,99
    Cseresznyak Csaba	121	120	0,99
 3. Berkics Mihaly	121	119	0,98
    Hegedus Laszlo	121	119	0,98
 5. Kekes-Szabo Tamas	121	117	0,97
 6. Petrik Otto		116	112	0,97
 7. Csiki Zsolt Csaba	 97	 89	0,92
 8. Kerekes Peter	117	 97	0,83
 9. Peto Laszlo		120	 97	0,81
10. Duricek Laszlo	113	 90	0,80

II. kategoria (50%, merkozes>61)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag 
 1. Bona Miklos		 68	 68	1,00
 2. Kovacs Balazs	 68	 60	0,88
 3. Kadar Bela		 75	 66	0,88
 4. Polgardi Peter	 87	 73	0,84
 5. Komlosi Peter	 79	 65	0,82
 6. Hofbauer Sandor	 75	 57	0,76
 7. Albert Laszlo	 85	 64	0,75
 8. Oroszvari Istvan	 87	 65	0,75

III. kategoria (25%, merkozes>30)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag 
 1. Csizmadia Gyorgy	 48	 50	1,04
 2. Szkalak Attila	 42	 37	0,88
 3. Salamon Andras	 45	 39	0,87
 4. Horvath Istvan	 52	 45	0,87
 5. Kozma Zsolt		 33	 28	0,85
 6. Nadai Gabor		 49	 40	0,82
 7. Tussinger Richard	 46	 35	0,76
 8. Farkas Roland	 41	 31	0,76

IV. kategoria

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag 
 1. Konya Laszlo	  7	 10	1,43
 2. Mike Laszlo		 24	 28	1,17
 3. Kegl Balazs		 16	 16	1,00
 4. Mate Csaba		  7	  7	1,00
 5. Horvath Roland	 16	 15	0,94
 6. Csaba Szilard	 24	 22	0,92
 7. Bara Bela		  7	  6	0,86
 8. Takacs Zsolt	 24	 16	0,67
 9. Dorogi Peter	 14	  8	0,57
    Szanto Daniel	 14	  8	0,57
11. Jedlovszky Pal	  7	  4	0,57
12. Vincze Janos	 16	  8	0,50

A tobbi info: http://w3.datanet.hu/~arvinfo

A kovetkezo fordulo 1997.03.29 es 1997.04.02
kozott lesz 27 merkozessel!

Udv.
Csabi
+ - Jegkorong (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hali!
     
     Tevedtem, a rangadok a jovo heten lesznek (Alba - FTC, Hetfo), addig 
     is szerdai eredmenyek:
     
     Ferencvaros - UTE  14:3 (6:0,5:2,3:1)
     Kisstadion, 500 nezo
     Gollovok:Ancsin L.,Nagy Z.,Kangyal,Sandor(2),Dobos(2),ill.,Bognar,Bali
              Stas(2),Sommer,Pindak(2),Majoross,Kocsis          Kovacs
     Golpassz:Nagy Z.,Sandor(3),Dobos,Stas,Pindak,Sommer ill.,Hidasi,
              Kaszala,Kocsis                                  Keszthelyi(2)
     
     Alba Volan - Tisza Volan Szeged    7:2 (1:0,3:2,3:0)
     Szekesfehervar, 800 nezo
     Gollovok: Vaszjunyin,Ocskay(4),Farago,Lvov ill., Bugyi,Gomenuk
     Golpassz: Tyimofejev,Ocskay,Szilassy,Zalavari(2), ill., Krikunenko,
     
     A tablazatban valtozas nem tortent.
     
     Sziasztok,
                                        Laci
+ - Re: Linaresi sakktorna (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !

Tomi irta:
   >Sajnos a 7. forduloban megszakadt Polgar Judit nagy sorozata a linaresi
   >sakktornan. Az addig harom gyozelmet es harom vereseget gyujto magyar lany
   >a vele holtversenyben levo Kramnyiktol szenvedett vereseget. Kaszparov
   >megverte az angol Adams-et, igy Kramnyik es Kaszparov vezet 5,5-5,5
   >ponttal, mogottuk Polgar Judit all a harmadik helyen 4,5 ponttal. Az angol
   >Adams a negyedik 4 ponttal. 
 Csak egy kis kiigazitas: 
   Gondolom,Tomi 3 gyozelmet es 3 dontetlent akartal irni,hiszen egyreszt
igy jon ki a 4,5 pont,masreszt 50%-os teljesitmennyel nemigen vezethette 
volna Judit a tabellat.(S az nem is lenne tole olyan nagy sorozat...)
            UDV:
			Andris
+ - Re: [NBA] All-Star meccs (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >,  says...

>NBA ALL-STAR MECCS, Cleveland, Ohio
>------------------
>
>Nyugat - Kelet
>   120 : 132
>Nos, egyik tippem bejott, de a masik nem. Azt sikeresen eltalaltam, hogy a
>Kelet nyert (Shaq, Drexler es Barkely hianyaban ezt nem volt tul nehez
>megtippelni), de az MVP kiletet nem.

Ugyanakkor en szamitasba vettem volna azt, hogy a Kelet csapata center 
nelkul jatszotta vegig a merkozest (Mutombo velemenyem szerint nem az igazi 
all-round center), serules miatt kihagyta ugyanis a merkozest Patrick Ewing 
es Alonzo Mourning. Ez a teny rogton nem teszi egyertelmuve a gyoztest 
(utolag nem okoskodom) 

>Ez az All-Star meccs az egyik leglatvanyosabb es legszorakoztatobb 
All-Star meccs volt, amit valaha is lattam. Nem kis resze volt ebben annak, 
hogy az NBA ebben az evben unnepli fennallasanak 50. evfordulojat.

Kedves Lala, nem tudom, hogy hany All-Star Game-et lattal mar eletedben, de 
ez olyan unalmas es szinvonaltalan volt (sok turnover miatt, es sok sztar 
hianya miatt), hogy oszinten rossz volt nezni. Az a gondom, hogy 
visszasirom Magicet es Birdet...

>Ez mar a tegnapi zoldfuluek meccsen is igy vol...

En vigyaznek a szavakkal. 18 eve ellenere nem neveznem Kobe Bryant-et 
zoldfulunek. Velemenyem szerint kepzettebb es jobban all-round player, mint 
sokan az All-Star Game-en...

>A meccs masodik fele rekorddontogetesekkel telt el. A 3. negyedben eloszor
>Glenn Price dontotte meg a Wilt Chamberlain altal eddig birtokolt rekordot 

Nem hiszem, hogy jatszott ilyan jatekos a kelet csapataban (Mark Price 
valoban jo jatekos volt, sot a testvere is az). Esetleg Glen Rice-ra 
gondolsz. Adatai: csapata - Charlotte Hornets; pozicioja - SG/SF *alacsony 
bedobo/tamado); magassaga - 6-8 (203 cm); sulya - 220 (100 kg); college - 
Michigan; kora - 29 ev; Ez volt masodik AS fellepese...

>Igy az MVP (Legertekesebb Jatekos) dijat sem mas kapta meg, mint Glenn 
Price.

Orultem, hogy Rice lett az MVP, s nem Jordan, mert tavaly sem Jordan 
erdemelte, hanem Shaq Attaq, de ez egy kulon vita, ha valaki szembeszallna 
velem, szivesen fogadom.
Udv, Vattish
+ - MTK FC on tour (part II) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Elnezest kerek, hogy az elozo ketszer ment el, hiba csuszott a 
gepezetbe!
Eszrevetelt kaptam, hogy pontosan fogalmazzak, mert nem egyrtelmu a 
beszamolom. Ezuton is elnezest kerek, es igerem, hogy ezuton pontos 
leszek.

Az MTK Budapest FC ferfi labdarugocsapata (soccer), lejatszotta 
negyedik 
elokeszuleti merkozeset is Cipruson:

4. merkozes 1997.02.12
MTK A - Gazovik (RUS) 0-0
Babos - Kuttor, Lorincz, Szekeres - Farkashazy, Molnar, Illes, 
(Katzenbach), Csillag, (Horvath Cs.), Vukics, (Zsivotzky), - 
Preisinger, 
(Orosz), Csertoi

Hir meg, hogy a csapat azon tagjai akik meghivast kaptak Csank Janos 
szovetsegi kapitanytol edzotaboozasra (Babos, Kuttor, Szekeres, Halmai, 
Illes, Orosz, Kenesei) ennek nagyon orultek es mar nagyon varjak azt.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS