60 éves korban még várható élettartam (2006–2017)

Év

Egy 60 éves kort elért férfi vagy nő még hátralévő éveinek átlagos száma, amennyiben hátralévő élete során a jelenlegi halálozási viszonyoknak (korspecifikus halálozási valószínűségeknek) van kitéve.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Összesen
EU–28 18,7 18,9 19,0 19,2 19,4 19,6 19,5 19,7 20,0 19,7 20,0 19,9
EU–27 18,8 18,9 19,1 19,3 19,4 19,7 19,5 19,8 20,1 19,7 20,0 19,9
Eurózóna (19 ország) 19,4 19,6 19,7 19,9 20,1 20,3 20,1 20,4 20,7 20,3 20,7 20,5
Eurózóna (18 ország) 19,5 19,6 19,7 19,9 20,1 20,3 20,2 20,4 20,7 20,3 20,7 20,6
Belgium 19,0 19,3 19,3 19,5 19,6 19,9 19,6 19,7 20,3 20,0 20,3 20,3
Bulgária 14,9 15,0 15,3 15,6 15,6 15,8 15,8 16,2 16,0 16,0 16,2 16,1
Csehország 16,8 17,0 17,2 17,2 17,4 17,6 17,6 17,7 18,1 17,8 18,3 18,1
Dánia 17,8 17,9 18,2 18,2 18,4 18,8 19,0 19,1 19,5 19,4 19,5 19,6
Németország 19,0 19,2 19,3 19,3 19,5 19,6 19,5 19,5 19,9 19,5 19,8 19,7
Észtország 16,3 16,4 16,8 17,2 17,4 18,0 18,1 18,2 18,4 18,6 18,7 18,7
Írország 18,3 18,6 18,6 19,1 19,3 19,5 19,4 19,5 19,8 19,8 19,9 20,2
Görögország 19,0 18,9 19,3 19,5 19,7 19,8 19,6 20,2 20,3 19,9 20,3 20,1
Spanyolország 20,0 20,0 20,2 20,5 20,9 21,0 20,9 21,4 21,5 21,1 21,6 21,5
Franciaország 20,7 20,9 21,0 21,2 21,3 21,7 21,4 21,6 22,0 21,6 21,8 21,7
Franciaország (tengerentúli területek és megyék nélkül) 20,7 20,9 21,0 21,2 21,4 21,7 21,4 .. .. .. .. ..
Horvátország 16,3 16,1 16,4 16,5 16,7 17,0 17,0 17,4 17,5 17,1 17,6 17,4
Olaszország 19,9 19,9 20,0 20,1 20,4 20,5 20,5 20,9 21,2 20,6 21,3 20,9
Ciprus 18,4 18,4 19,1 19,4 19,7 19,3 19,2 20,1 20,0 19,6 20,4 19,9
Lettország 15,3 15,3 15,8 16,1 16,1 16,6 16,6 16,8 17,0 17,0 17,0 17,0
Litvánia 16,0 16,1 16,5 16,7 16,7 17,0 17,1 17,1 17,4 17,1 17,3 17,4
Luxemburg 18,8 18,5 19,4 19,7 19,6 19,8 20,0 20,6 20,7 20,5 20,9 20,2
Magyarország 16,0 16,1 16,4 16,4 16,5 16,6 16,5 16,8 16,9 16,6 17,0 16,7
Málta 18,0 18,6 18,7 18,9 19,9 19,4 19,4 20,1 20,3 20,3 21,0 20,7
Hollandia 18,7 19,1 19,2 19,4 19,5 19,8 19,6 19,8 20,1 19,8 19,9 20,0
Ausztria 19,2 19,4 19,6 19,6 19,8 20,1 19,8 20,0 20,3 19,8 20,2 20,1
Lengyelország 17,0 17,0 17,2 17,3 17,6 17,9 17,9 18,0 18,4 18,2 18,5 18,3
Portugália 18,7 18,8 18,9 19,2 19,3 19,9 19,6 19,9 20,2 20,0 20,1 20,4
Románia 15,1 15,5 16,1 16,2 16,1 16,3 16,2 16,6 16,6 16,4 16,7 16,7
Szlovénia 18,3 18,3 18,8 18,8 19,2 19,3 19,3 19,5 19,9 19,7 20,0 19,8
Szlovákia 15,6 15,8 16,1 16,4 16,3 16,8 16,8 17,0 17,4 17,2 17,5 17,4
Finnország 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,9 19,9 20,1 20,1 20,2 20,2 20,4
Svédország 19,4 19,5 19,6 19,8 19,8 20,0 19,9 20,1 20,3 20,2 20,4 20,4
Nagy-Britannia 18,8 18,9 19,0 19,5 19,6 19,9 19,7 19,8 20,1 19,8 20,0 20,0
Izland 19,7 19,8 19,6 19,8 19,9 20,3 20,8 20,0 20,9 20,5 20,0 20,6
Liechtenstein 19,6 19,0 20,6 20,4 20,7 19,9 21,3 20,6 19,9 20,7 20,3 21,6
Norvégia 19,4 19,3 19,4 19,6 19,7 19,8 19,8 20,0 20,3 20,3 20,4 20,5
Svájc 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 20,9 21,0 21,3 21,0 21,6 21,5
Montenegró 15,1 15,2 15,7 15,7 16,3 16,2 16,2 16,3 16,4 16,2 16,1 16,4
Macedónia 14,6 14,3 14,6 14,9 15,0 15,0 14,9 15,5 15,4 15,3 15,5 15,7
Albánia .. .. .. .. .. .. .. 17,5 17,6 17,0 17,6 17,5
Szerbia 14,6 14,8 15,0 15,0 15,2 15,2 15,4 15,7 15,8 15,7 16,0 15,8
Törökország .. .. .. 16,9 17,3 17,4 17,8 18,2 18,0 17,9 17,9 18,0
Fehéroroszország .. .. .. .. .. 15,2 15,4 15,6 15,9 16,0 16,1 16,1
Koszovó .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..p 17,6p ..
Moldova 13,1 13,3 13,6 13,6 13,6 14,4 14,5 .. .. .. .. ..
Oroszország 14,0 14,3 14,4 14,7 14,8 .. .. .. .. .. .. ..
San Marino .. .. .. .. .. .. 22,4 .. .. .. .. ..
Ukrajna 13,9 14,1 14,3 .. 14,5 15,1 15,2 .. 15,4 15,7 .. 16,1
Örményország 14,4 14,6 14,7 14,8 .. .. .. .. .. 16,0 16,0 16,3
Azerbajdzsán 14,8 15,0 15,5 15,4 15,1 .. 15,3 15,7 15,6 16,3 .. 16,4
Georgia 16,3 16,8 16,8 15,8 16,6 16,4 .. .. 16,1 15,3 15,0 15,4
Férfiak
EU–28 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,7 17,9 18,2 17,9 18,2 18,1
EU–27 16,8 17,0 17,1 17,3 17,5 17,7 17,7 17,9 18,2 17,9 18,2 18,2
Eurózóna (19 ország) 17,4 17,5 17,7 17,8 18,1 18,2 18,2 18,4 18,7 18,5 18,8 18,7
Eurózóna (18 ország) 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 18,3 18,2 18,4 18,8 18,5 18,8 18,8
Belgium 17,0 17,3 17,3 17,6 17,6 18,0 17,7 17,8 18,4 18,2 18,4 18,5
Bulgária 13,2 13,3 13,6 13,9 13,8 14,0 13,9 14,2 14,1 14,0 14,2 14,1
Csehország 14,8 15,1 15,3 15,2 15,5 15,6 15,7 15,7 16,1 15,9 16,2 16,2
Dánia 16,2 16,5 16,6 16,8 17,0 17,3 17,5 17,7 18,1 18,0 18,2 18,2
Németország 17,2 17,4 17,5 17,6 17,8 17,7 17,8 17,8 18,2 17,9 18,1 18,1
Észtország 13,2 13,2 13,7 14,1 14,3 14,8 14,8 15,2 15,2 15,5 15,6 15,6
Írország 16,6 17,0 16,8 17,4 17,7 17,9 17,8 18,1 18,4 18,4 18,6 19,0
Görögország 17,5 17,4 17,8 18,0 18,2 18,2 18,1 18,7 18,8 18,5 18,9 18,6
Spanyolország 17,8 17,7 18,1 18,3 18,6 18,8 18,7 19,2 19,3 19,0 19,4 19,3
Franciaország 18,2 18,4 18,5 18,7 18,9 19,3 19,1 19,3 19,7 19,4 19,6 19,6
Franciaország (tengerentúli területek és megyék nélkül) 18,2 18,4 18,5 18,7 18,9 19,3 19,1 .. .. .. .. ..
Horvátország 14,2 14,1 14,4 14,5 14,7 15,1 15,0 15,3 15,5 15,2 15,6 15,5
Olaszország 17,7 17,9 17,9 18,1 18,3 18,5 18,5 18,9 19,2 18,9 19,4 19,2
Ciprus 17,3 17,2 17,8 18,0 18,3 18,2 17,9 18,6 18,7 18,4 19,0 18,6
Lettország 12,5 12,6 12,8 13,2 13,1 13,4 13,6 13,9 13,8 14,2 14,0 14,1
Litvánia 13,3 13,1 13,6 13,6 13,8 14,0 14,1 14,1 14,3 14,1 14,2 14,4
Luxemburg 17,0 16,4 17,4 17,6 17,3 17,8 18,4 19,1 18,4 18,9 18,9 18,6
Magyarország 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,3 14,3 14,5 14,6 14,5 14,6 14,5
Málta 16,2 16,7 17,1 16,8 18,5 17,7 17,6 18,4 18,6 18,8 19,7 19,0
Hollandia 16,8 17,1 17,4 17,6 17,7 18,1 18,0 18,2 18,6 18,4 18,5 18,7
Ausztria 17,3 17,5 17,7 17,6 17,9 18,1 18,1 18,2 18,5 18,1 18,5 18,5
Lengyelország 14,5 14,6 14,8 14,8 15,1 15,4 15,4 15,5 15,9 15,7 16,0 15,9
Portugália 16,6 16,8 17,0 17,2 17,2 17,8 17,6 17,8 18,1 18,0 18,0 18,3
Románia 13,5 13,9 14,2 14,3 14,2 14,5 14,4 14,7 14,7 14,5 14,7 14,7
Szlovénia 15,8 15,9 16,4 16,4 16,8 16,9 17,1 17,2 17,7 17,6 17,9 17,6
Szlovákia 13,4 13,6 13,8 14,1 14,1 14,5 14,6 14,7 15,1 15,0 15,3 15,3
Finnország 16,9 17,0 17,5 17,3 17,5 17,7 17,8 18,0 18,2 18,3 18,2 18,4
Svédország 17,7 17,9 18,0 18,2 18,3 18,5 18,5 18,8 18,9 18,9 19,1 19,2
Nagy-Britannia 17,3 17,5 17,6 18,0 18,2 18,5 18,5 18,6 18,8 18,6 18,8 18,8
Izland 18,5 18,4 18,4 18,6 18,3 18,9 20,1 18,8 19,5 19,5 18,7 19,8
Liechtenstein 18,4 16,7 18,5 18,4 19,6 17,9 18,8 18,9 19,1 19,2 18,1 20,4
Norvégia 17,7 17,4 17,6 18,0 18,0 18,2 18,3 18,5 18,8 18,9 19,1 19,3
Svájc 18,5 18,6 18,9 19,0 19,0 19,2 19,3 19,4 19,6 19,4 20,0 20,0
Montenegró 14,0 14,1 14,5 14,7 15,2 14,9 15,1 15,0 15,1 15,0 14,6 15,0
Macedónia 13,6 13,3 13,6 13,9 13,9 14,0 13,9 14,4 14,5 14,3 14,5 14,6
Albánia .. .. .. .. .. .. .. 16,6 16,7 16,3 16,9 17,0
Szerbia 13,5 13,6 13,8 13,8 14,0 13,9 14,0 14,3 14,4 14,4 14,6 14,5
Törökország .. .. .. 15,2 15,6 15,7 16,0 16,3 16,2 16,1 16,1 16,2
Fehéroroszország .. .. .. .. .. 12,0 12,3 12,6 12,8 12,9 12,9 12,9
Koszovó .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..p 15,6p ..
Moldova 11,5 11,8 12,1 11,9 11,9 12,8 12,9 .. .. .. .. ..
Oroszország 11,4 11,7 11,8 12,0 12,1 .. .. .. .. .. .. ..
San Marino .. .. .. .. .. .. 21,1 .. .. .. .. ..
Ukrajna 11,7 11,7 11,9 .. 12,2 12,7 12,7 .. 13,0 13,2 .. 13,6
Örményország 12,9 13,1 13,1 13,3 .. .. .. .. .. 14,5 14,5 14,7
Azerbajdzsán 13,9 14,1 14,6 14,4 14,1 .. 14,0 14,7 14,5 15,4 .. 15,6
Georgia 13,8 14,0 13,8 13,2 14,5 14,2 .. .. 14,1 13,2 12,9 13,3
Nők
EU–28 20,4 20,5 20,6 20,8 21,0 21,3 21,1 21,3 21,6 21,2 21,6 21,4
EU–27 20,4 20,5 20,7 20,9 21,0 21,3 21,1 21,3 21,7 21,2 21,6 21,5
Eurózóna (19 ország) 21,1 21,3 21,4 21,5 21,8 22,0 21,8 22,0 22,4 21,9 22,3 22,1
Eurózóna (18 ország) 21,2 21,3 21,4 21,6 21,8 22,0 21,8 22,1 22,4 21,9 22,3 22,2
Belgium 20,6 21,0 20,9 21,2 21,3 21,6 21,3 21,4 21,9 21,5 21,9 21,9
Bulgária 16,3 16,5 16,8 17,1 17,1 17,3 17,3 17,9 17,6 17,6 17,9 17,8
Csehország 18,3 18,5 18,8 18,8 19,0 19,2 19,2 19,3 19,8 19,4 20,0 19,8
Dánia 19,2 19,2 19,5 19,5 19,7 20,1 20,2 20,4 20,8 20,7 20,8 20,8
Németország 20,5 20,7 20,7 20,8 20,9 21,1 21,0 20,9 21,4 21,0 21,3 21,2
Észtország 18,4 18,5 18,9 19,3 19,5 20,1 20,3 20,3 20,4 20,7 20,9 20,8
Írország 19,9 20,1 20,3 20,7 20,8 20,9 20,9 20,8 21,1 21,0 21,1 21,4
Görögország 20,4 20,2 20,6 20,9 21,0 21,2 20,9 21,6 21,7 21,3 21,7 21,4
Spanyolország 21,9 21,9 22,1 22,5 22,9 23,0 22,8 23,4 23,5 23,0 23,6 23,4
Franciaország 22,7 23,0 23,0 23,2 23,4 23,8 23,4 23,6 24,0 23,5 23,7 23,6
Franciaország (tengerentúli területek és megyék nélkül) 22,7 23,0 23,0 23,2 23,4 23,8 23,4 .. .. .. .. ..
Horvátország 17,8 17,8 18,0 18,0 18,2 18,6 18,7 19,1 19,1 18,7 19,2 18,9
Olaszország 21,6 21,7 21,7 21,8 22,1 22,2 22,1 22,6 22,8 22,2 22,9 22,4
Ciprus 19,4 19,5 20,3 20,7 21,0 20,3 20,4 21,6 21,3 20,8 21,8 21,2
Lettország 17,1 17,1 17,7 18,1 18,1 18,7 18,5 18,6 19,0 18,9 19,0 19,0
Litvánia 17,9 18,2 18,4 18,8 18,8 19,2 19,2 19,2 19,5 19,2 19,4 19,4
Luxemburg 20,3 20,3 21,0 21,4 21,6 21,6 21,4 21,9 22,7 21,8 22,7 21,7
Magyarország 17,7 17,8 18,1 18,2 18,2 18,3 18,1 18,4 18,6 18,2 18,7 18,4
Málta 19,6 20,3 20,1 20,6 21,1 21,0 21,0 21,4 21,7 21,6 22,1 22,2
Hollandia 20,3 20,7 20,7 21,0 21,0 21,2 21,0 21,2 21,4 21,1 21,1 21,2
Ausztria 20,7 21,0 21,1 21,2 21,4 21,7 21,3 21,5 21,8 21,3 21,7 21,5
Lengyelország 18,8 18,9 19,1 19,2 19,5 19,9 19,8 19,9 20,4 20,1 20,5 20,2
Portugália 20,5 20,4 20,6 20,8 21,0 21,6 21,3 21,6 21,9 21,7 21,8 22,1
Románia 16,4 16,9 17,7 17,8 17,6 17,8 17,7 18,1 18,1 18,0 18,3 18,3
Szlovénia 20,0 20,2 20,5 20,5 21,0 21,1 21,1 21,4 21,6 21,4 21,8 21,7
Szlovákia 17,3 17,5 17,8 18,0 18,0 18,4 18,5 18,8 19,1 18,8 19,2 19,1
Finnország 21,2 21,2 21,3 21,5 21,5 21,7 21,6 21,8 21,7 21,9 21,9 22,1
Svédország 20,9 20,8 20,9 21,2 21,2 21,3 21,1 21,3 21,6 21,5 21,5 21,5
Nagy-Britannia 20,1 20,2 20,2 20,7 20,8 21,1 20,9 20,9 21,3 20,8 21,1 21,1
Izland 20,7 21,0 20,6 21,0 21,5 21,5 21,5 21,2 22,2 21,3 21,3 21,4
Liechtenstein 20,7 21,1 22,3 22,0 21,8 21,8 23,5 22,0 20,7 22,0 22,6 22,9
Norvégia 20,8 20,8 21,0 21,1 21,2 21,4 21,0 21,4 21,6 21,6 21,6 21,6
Svájc 22,1 22,2 22,3 22,2 22,5 22,6 22,3 22,4 22,7 22,4 22,9 22,8
Montenegró 16,0 16,0 16,7 16,7 17,3 17,4 17,2 17,5 17,5 17,2 17,3 17,7
Macedónia 15,5 15,2 15,6 15,8 16,0 15,9 15,9 16,4 16,2 16,2 16,5 16,6
Albánia .. .. .. .. .. .. .. 18,4 18,5 17,8 18,3 18,0
Szerbia 15,6 15,8 16,0 16,0 16,2 16,3 16,5 16,9 16,9 16,8 17,1 17,0
Törökország .. .. .. 18,4 18,7 19,0 19,5 19,8 19,6 19,5 19,5 19,6
Fehéroroszország .. .. .. .. .. 17,3 17,5 17,6 18,0 18,0 18,2 18,2
Koszovó .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..p 19,8p ..
Moldova 14,3 14,4 14,7 14,9 14,8 15,6 15,7 .. .. .. .. ..
Oroszország 15,6 16,0 16,1 16,5 16,5 .. .. .. .. .. .. ..
San Marino .. .. .. .. .. .. 23,5 .. .. .. .. ..
Ukrajna 15,5 15,7 15,9 .. 16,1 16,6 16,8 .. 17,0 17,4 .. 17,8
Örményország 15,6 15,8 16,0 16,0 .. .. .. .. .. 17,2 17,2 17,5
Azerbajdzsán 15,7 15,8 16,4 16,3 16,0 .. 16,4 16,5 16,5 17,1 .. 17,2
Georgia 18,1 18,9 19,0 17,8 18,3 18,0 .. .. 17,6 16,9 16,6 17,0